Τελευταία ενημέρωση: 18/5/2012 6:05:00 πμ |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ METEOCLUB |
| Χάραμα: | 05:21 | Ανατολή ηλίου: | 05:52 | Ανατολή σελήνης: | 04:18 | |
| Σούρουπο: | 21:01 | Δύση ηλίου: | 20:29 | Δύση σελήνης: | 18:17 | |
| Φώς ημέρας: | 15:40 | Μήκος ημέρας: | 14:37 | Φάση σελήνης: | Μείωση ημισελήνου |
Καλώς ήρθατε ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (κέντρο) - Επιβλέπων : Μαυρομάτης Ανδρέας. |
Ο τύπος του μετεωρολογικού σταθμού είναι Zephyr 1000 TD -24h FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD, και οι σελίδες ανανεώνονται κάθε 5 λεπτά. |
| Τ Ο Π Ι Κ Η...Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Η | ΜΑΙΟΣ 17-05 |
| Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσουν το επόμενο τριήμερο. ΠΕΜΠΤΗ 17-05Η ημέρα θα ξεκινήσει με αραιή συννεφιά ,απο το μεσημέρι όμως και πρός το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν. Ανεμοι απο νότιες κατεύθυνσεις ασθενείς , έντασης εώς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως πρός το βράδυ και θα κυμανθεί απο 11 εώς 20 βαθμούς. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-05 Ισχυρή βροχόπτωση με καταιγίδα καθώς και αστραπές αναμένονται πρός το απόγευμα της Παρασκευής.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγαλύτερη πτώση και θα κυμανθεί απο 10 εώς 18 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν απο βόρειες κατευθύνσεις σχεδόν μέτριοι, έντασης εώς 4 μποφόρ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγνωση καιρού: Αίθριος καιρός |
Θερμοκρασία |
Θερμοκρ. Αέρα |
Δείκ. Δυσφορίας |
Σημείο Δρόσου |
Υγρασία |
Σημερινή Βροχόπτ. |
Ύψος Νεφών |
14,0 °C |
14,0 °C |
14,0 °C |
13,9 °C |
99% |
0,3 mm |
18 m |
small |
small |
small | small |
small |
small |
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα | 15,2 °C και ώρα : 00:00 | ||
| Θερμοκρασία τώρα | 14,0 °C | Τάση: Αύξηση | +0,1 °C/hr |
| Ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα | 13,5 °C και ώρα : 03:45 | ||
| Θερμοκρασία αέρα | 14,0 °C | ||
| Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 13,9 °C | Υγρασία | 99% |
| Δείκτης δυσφορίας | 14,0 °C | ||
| Πίνακας βροχόπτωσης | |||
| Σημερινή βροχόπτωση | 0,3 mm | Ένταση βροχόπτ. | 0,0 mm/hr |
| Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης σήμερα | 3,6 mm/hr και ώρα : 04:18 | ||
| Βροχόπτωση τρέχοντος μήνα | 27,5 mm | Βροχόπτ. έτους | 215,3 mm |
| Πίνακας ανέμου | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου σήμερα | 17 km/h και ώρα : 02:58 | ||
| Ταχύτητα ριπής ανέμου τώρα | 15 km/h | Ταχ. ανέμου τώρα | 11 km/h |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου σήμερα | 7 km/h (F2) και ώρα : 03:20 | ||
| Μέση ταχύτητα ανέμου τώρα | 4 km/h | Μποφόρ : F1 | Ελαφρό αεράκι |
| Διεύθυνση ανέμου | 326° ![]() |
||
| Ο αέρας έχει διανύσει σήμερα | 26,5 km σε : 06 hr / 05 min | ||
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση σήμερα | 1005,2 hPa και ώρα : 05:30 | ||
| Ατμοσφαιρική πίεση τώρα | 1005,1 hPa | Αργή αύξηση | +0,3 hPa/hr |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση σήμερα | 1004,3 hPa και ώρα : 03:06 | Απόσταση νεφών από το έδαφος | |
| Ύψος νεφών | 18 m | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 37,1 °C at 4:49 μμ on 28 Αύγουστος 2010 | ||
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -14,6 °C at 7:00 πμ on 26 Ιανουάριος 2010 | ||
| Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα | -17,4 °C at 6:45 πμ on 31 Ιανουάριος 2012 | ||
| Η θερμοκρασία όλο το 24ωρο δεν έπεσε κάτω από τους | 23,8 °C at 12:00 πμ on 21 Ιούλιος 2011 | ||
| Η θερμοκρασία όλο το 24ωρο δεν ανέβηκε πάνω από τους | -5,2 °C at 4:16 μμ on 08 Φεβρουάριος 2012 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | |
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 108,0 mm/hr at 8:26 μμ on 03 Ιούνιος 2011 | ||
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 22,8 mm at 8:57 πμ on 03 Ιούνιος 2011 | ||
| Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 42,3 mm on 19 Δεκέμβριος 2011 | ||
| Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 180,0 mm Φεβρουάριος 2010 | ||
| ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου | 95 km/h at 1:16 μμ on 23 Νοέμβριος 2010 | ||
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου | 59 at 11:16 μμ on 10 Νοέμβριος 2010 | ||
| ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση | 1037,5 hPa at 9:04 πμ on 27 Δεκέμβριος 2011 | ||
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση | 984,0 hPa at 10:15 μμ on 06 Ιανουάριος 2012 | ||
| :Συνθήκες τώρα::Χθεσινά στατιστικά::Γραφήματα::Όργανα ::forum: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | |||
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ |
| Απο την Πέμπτη 26-01-2012 στις 13:00 η θερμοκρασία έπεσε στους 0 βαθμούς και έφτασε το βράδυ στους -4,3. 1η Μέρα Παρασκευή 27-01 Ελάχιστη -5,4 και μέγιστη -1,6. 2η Μέρα Σαββάτο 28-01 Ελάχιστη -5,7 και μέγιστη -2,1. 3η Μέρα Κυριακή 29-01 Ελάχιστη -7,5 και μέγιστη -0,2. 4η Μέρα Δευτέρα 30-01 Ελάχιστη -10,3 και μέγιστη -5. 5η Μέρα Τρίτη 31-01 Ελάχιστη -11,8 και μέγιστη -3,6. 6η Μέρα Τετάρτη 01-02 Ελάχιστη -11,3 και μέγιστη -4,1. 7η Μέρα Πέμπτη 02-02 Ελάχιστη -9,7 και μέγιστη -2,7 8η Μέρα Παρασκευή 03-02 Ελάχιστη -2,8 και μέγιστη 1,4. |